Titanium Sheet/Plate Weight Calculations
| Thickness (in.) | Weight (lbs/sq ft) | Thickness (in.) | Weight (lbs.sq ft) |
| 0.01 | 0.235 | 1.25 | 29.34 |
| 0.02 | 0.469 | 1.5 | 35.208 |
| 0.03 | 0.704 | 1.75 | 41.076 |
| 0.04 | 0.939 | 2 | 46.944 |
| 0.05 | 1.174 | 2.25 | 52.812 |
| 0.06 | 1.408 | 2.5 | 58.68 |
| 0.07 | 1.643 | 2.75 | 64.548 |
| 0.08 | 1.878 | 3 | 70.416 |
| 0.1 | 2.112 | 3.5 | 82.152 |
| 0.125 | 2.347 | 4 | 93.888 |
| 0.15 | 2.934 | 4.5 | 105.624 |
| 0.2 | 3.521 | 5 | 117.36 |
| 0.25 | 4.694 | 5.5 | 129.096 |
| 0.375 | 5.868 | 6 | 140.832 |
| 0.5 | 8.802 | 6.5 | 152.568 |
| 0.5 | 11.736 | 7 | 164.304 |
| 0.625 | 14.67 | 7.5 | 176.04 |
| 0.75 | 17.604 | 8 | 187.776 |
| 0.875 | 20.538 | 9 | 211.248 |
| 1 | 23.472 | 10 | 234.72 |
