| Diamter (in.) | Weight (lbs/ft) | Round | Square |
| 0.250 | 0.10 | 0.12 | |
| 0.375 | 0.22 | 0.28 | |
| 0.500 | 0.38 | 0.49 | |
| 0.625 | 0.60 | 0.76 | |
| 0.750 | 0.86 | 1.10 | |
| 0.875 | 1.18 | 1.50 | |
| 1.00 | 1.54 | 1.96 | |
| 1.25 | 2.40 | 3.06 | |
| 1.50 | 3.46 | 4.40 | |
| 1.75 | 4.70 | 5.99 | |
| 2.00 | 6.14 | 7.82 | |
| 2.25 | 7.78 | 9.90 | |
| 2.50 | 9.60 | 12.23 | |
| 2.75 | 11.62 | 14.79 | |
| 3.00 | 13.83 | 17.60 | |
| 3.50 | 18.82 | 23.96 | |
| 4.00 | 24.58 | 31.30 | |
| 4.50 | 31.11 | 39.61 | |
| 5.00 | 38.41 | 48.90 | |
| 6.00 | 55.30 | 70.42 | |
| 6.50 | 64.91 | 82.64 | |
| 7.00 | 75.28 | 95.84 | |
| 7.50 | 86.41 | 110.03 | |
| 8.00 | 98.32 | 125.18 | |
| 8.50 | 110.99 | 141.32 | |
| 9.00 | 124.44 | 158.44 | |
| 9.50 | 138.65 | 176.53 | |
| 10.00 | 153.62 | 195.60 | |
| 11.00 | 185.88 | 236.68 | |
| 12.00 | 221.22 | 281.66 | |
| 14.00 | 301.10 | 383.38 | |
| 15.00 | 345.65 | 440.10 | |
